H21.11.27
単位:円
| 東京都内 | プログラムによる分類 | |
|---|---|---|
| 床面積合計 | 大臣認定プログラム | 大臣認定プログラム以外 |
| 1,000㎡以下 | 118,000 | 166,000 |
| 2,000㎡以下 | 144,000 | 219,000 |
| 10,000㎡以下 | 157,000 | 250,000 |
| 東京都を除く業務区域内 | プログラムによる分類 | |
| 床面積合計 | 大臣認定プログラム | 大臣認定プログラム以外 |
| 1,000㎡以下 | 117,000 | 166,000 |
| 2,000㎡以下 | 144,000 | 219,000 |
| 10,000㎡以下 | 157,000 | 250,000 |
※注意