H22.6.17
単位:円
| 区分 | 床面積合計 | 設計住宅性能評価 | 建設住宅性能評価 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検査回数 | |||||
| 一般の住宅 | 200㎡未満 | 42,000 | 4回 | 84,000 | 126,000 |
| 200㎡以上 又は3階建て |
52,500 | 4回 | 94,600 | 147,100 | |
| 構造等が製造者認証の住宅 | 200㎡未満 | 29,400 | 4回 | 要 相談 | 要 相談 |
| 3回 | 要 相談 | 要 相談 | |||
| 2回 | 58,800 | 88,200 | |||
| 200㎡以上 又は3階建て |
36,800 | 4回 | 要 相談 | 要 相談 | |
| 3回 | 要 相談 | 要 相談 | |||
| 2回 | 66,200 | 103,000 | |||
単位:円
| 床面積 | 変更設計住宅性能評価 | 変更建設住宅性能評価 |
|---|---|---|
| 200㎡未満 | 15,800 | 15,800 |
| 200㎡以上又は3階建て | 21,000 | 21,000 |
| ※1 | 5,250 | - |
※1「設計評価書の記載内容に係る変更」が生じた場合で、「評価結果を記載した部分の変更」以外のもの
単位:円
| 再検査 | 200㎡未満 | 21,000 |
|---|---|---|
| 200㎡以上又は3階建て | 26,300 | |
| 評価書の再交付 | 5,250 | |
| 検査報告書の再交付 | 5,250 | |
| 取り下げ届 | 0 | |
同一申請者で、申請件数が多い場合には、別途料金設定を行いますのでご確認ください。
住棟評価料金(1又は2)+基本料金(3)×住戸数+音環境の評価料金(4)×音タイプ数
(1)設計住宅性能評価業務 住棟評価料金
単位:円
| 1棟の延べ面積(㎡) | タイプ数 | ||
|---|---|---|---|
| 20戸以下 | 21戸~30戸 | 31戸以上 | |
| 200㎡以下 | 126,000 | ||
| 200㎡を超え500㎡以下 | 151,200 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 252,000 | ||
| 1,000㎡を超え1,500㎡以下 | 378,000 | ||
| 1,500㎡を超え2,000㎡以下 | 504,000 | ||
| 2,000㎡を超え3,000㎡以下 | 630,000 | ||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 819,000 | ||
| 5,000㎡を超え7,500㎡以下 | 1,008,000 | 1,134,000 | |
| 7,500㎡を超え10,000㎡以下 | 1,197,000 | 1,323,000 | |
| 10,000㎡を超える場合 | 別途見積もりによる | ||
(2)延べ面積が1,000㎡以下の型式認定・製造者認証を用いた共同住宅等の住棟に係る評価料金
単位:円
| 1棟の延べ面積(㎡) | 項目 | 業務量が概ね20%以上40%未満軽減 | 業務量が概ね40%以上軽減 |
|---|---|---|---|
| 200㎡以下 | 設計住宅性能評価 | 100,800 | 63,000 |
| 変更設計住宅性能評価 | 25,200 | 18,900 | |
| 建設住宅性能評価 | 88,200 | 63,000 | |
| 建設住宅性能評価(UDI以外で設計住宅性能評価) | 138,600 | 94,500 | |
| 変更建設住宅性能評価 | 25,200 | 18,900 | |
| 200㎡を超え1,000㎡以下 | 設計住宅性能評価 | 126,000 | 75,600 |
| 変更設計住宅性能評価 | 31,500 | 18,900 | |
| 建設住宅性能評価 | 100,800 | 75,600 | |
| 建設住宅性能評価(UDI以外で設計住宅性能評価) | 163,800 | 113,400 | |
| 変更建設住宅性能評価 | 25,200 | 18,900 |
(3)一住戸当りの設計基本料金
単位:円
| 設計性能評価 | 5,250 | 型式認定・製造者認証の場合 4,200 |
|---|
(4)音環境に係る評価の料金
単位:円
| 8-1重量衝撃音対策を選択 | 2,520 |
|---|---|
| 8-2軽量衝撃音対策を選択 | 2,520 |
| 8-1透過損失等級(界壁)を選択 | 1,260 |
| 8-1透過損失等級(外壁開口部)を選択 | 1,260 |
住棟評価料金(5又は2)+基本料金(6)×住戸数
(5)変更設計住宅性能評価業務 住棟評価料金
単位:円
| 1棟の延べ面積(㎡) | タイプ数 | ||
|---|---|---|---|
| 20戸以下 | 21戸~30戸 | 31戸以上 | |
| 200㎡以下 | 31,500 | ||
| 200㎡を超え500㎡以下 | 37,800 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 75,600 | ||
| 1,000㎡を超え1,500㎡以下 | 113,400 | ||
| 1,500㎡を超え2,000㎡以下 | 151,200 | ||
| 2,000㎡を超え3,000㎡以下 | 189,000 | ||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 252,000 | ||
| 5,000㎡を超え7,500㎡以下 | 302,400 | 340,200 | |
| 7,500㎡を超え10,000㎡以下 | 365,400 | 390,600 | |
| 10,000㎡を超える場合 | 別途見積もりによる | ||
(6)一住戸当りの変更設計基本料金
単位:円
| 変更設計性能評価 | 1,260 |
|---|---|
| 変更設計住宅性能評価に係る変更が住戸内部に限られる場合 | 8,820 |
住棟評価料金(7、8又は2)+基本料金(9)×住戸数+音環境の評価料金(10)×音タイプ数
(7)建設住宅性能評価業務 住棟評価料金
単位:円
| 1棟の延べ面積(㎡) | タイプ数 | ||
|---|---|---|---|
| 20戸以下 | 21戸~30戸 | 31戸以上 | |
| 200㎡以下 | 189,000 | ||
| 200㎡を超え500㎡以下 | 226,800 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 378,000 | ||
| 1,000㎡を超え1,500㎡以下 | 504,000 | ||
| 1,500㎡を超え2,000㎡以下 | 630,000 | ||
| 2,000㎡を超え3,000㎡以下 | 756,000 | ||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 945,000 | ||
| 5,000㎡を超え7,500㎡以下 | 1,260,000 | 1,512,000 | |
| 7,500㎡を超え10,000㎡以下 | 1,638,000 | 1,890,000 | |
| 10,000㎡を超える場合 | 別途見積もりによる | ||
(8)設計評価をUDI以外で行った建設住宅性能評価業務 住棟評価料金
単位:円
| 1棟の延べ面積(㎡) | タイプ数 | ||
|---|---|---|---|
| 20戸以下 | 21戸~30戸 | 31戸以上 | |
| 200㎡以下 | 252,000 | ||
| 200㎡を超え500㎡以下 | 302,400 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 567,000 | ||
| 1,000㎡を超え1,500㎡以下 | 756,000 | ||
| 1,500㎡を超え2,000㎡以下 | 1,008,000 | ||
| 2,000㎡を超え3,000㎡以下 | 1,323,000 | ||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 1,638,000 | ||
| 5,000㎡を超え7,500㎡以下 | 1,890,000 | 2,268,000 | |
| 7,500㎡を超え10,000㎡以下 | 2,457,000 | 2,835,000 | |
| 10,000㎡を超える場合 | 別途見積もりによる | ||
(9)一住戸当りの建設基本料金
単位:円
| 建設性能評価 | 7,350 | 型式認定・製造者認証の場合 6,300 |
|---|
(10)音環境に係る評価の料金
単位:円
| 8-1重量衝撃音対策を選択 | 2,520 |
|---|---|
| 8-2軽量衝撃音対策を選択 | 2,520 |
| 8-1透過損失等級(界壁)を選択 | 1,260 |
| 8-1透過損失等級(外壁開口部)を選択 | 1,260 |
住棟評価料金(11又は2)+基本料金(12)×住戸数
(11)変更建設住宅性能評価業務 住棟評価料金
単位:円
| 1棟の延べ面積(㎡) | タイプ数 | ||
|---|---|---|---|
| 20戸以下 | 21戸~30戸 | 31戸以上 | |
| 200㎡以下 | 50,400 | ||
| 200㎡を超え500㎡以下 | 56,700 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 113,400 | ||
| 1,000㎡を超え1,500㎡以下 | 151,200 | ||
| 1,500㎡を超え2,000㎡以下 | 189,000 | ||
| 2,000㎡を超え3,000㎡以下 | 226,800 | ||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 289,800 | ||
| 5,000㎡を超え7,500㎡以下 | 378,000 | 453,600 | |
| 7,500㎡を超え10,000㎡以下 | 428,400 | 567,000 | |
| 10,000㎡を超える場合 | 別途見積もりによる | ||
(12)一住戸当りの建設基本料金
単位:円
| 変更建設性能評価 | 7,350 | 型式認定・製造者認証の場合 6,300 |
|---|
(13)建設住宅性能評価業務 再検査料金
単位:円
| 1棟の延べ面積(㎡) | タイプ数 | ||
|---|---|---|---|
| 20戸以下 | 21戸~30戸 | 31戸以上 | |
| 500㎡以下 | 25,200 | ||
| 500㎡を超え1,000㎡以下 | 37,800 | ||
| 1,000㎡を超え1,500㎡以下 | 50,400 | ||
| 1,500㎡を超え2,000㎡以下 | 63,000 | ||
| 2,000㎡を超え3,000㎡以下 | 75,600 | ||
| 3,000㎡を超え5,000㎡以下 | 100,800 | ||
| 5,000㎡を超え7,500㎡以下 | 126,000 | 151,200 | |
| 7,500㎡を超え10,000㎡以下 | 163,800 | 189,000 | |
| 10,000㎡を超える場合 | 別途見積もりによる | ||
単位:円
| 設計住宅性能評価書の再交付 | 5,250 |
|---|---|
| 建設住宅性能評価書の再交付 | 5,250 |
| 取り下げ届 | 0 |