(1)一戸建ての住宅の評価料金
単位:円(税込金額)
単独申請 | 併願申請 |
---|---|
32,400 | 10,800 |
(2)共同住宅の評価料金
1)建築物全体のみ : 基準額+住戸単価×評価住戸数M+共用部料金
単位:円(税込金額)
(住戸部分) | 住戸数 | 単独申請 | 併願申請 |
---|---|---|---|
住戸部分の全戸数(住戸) | 2~10戸以下 | 32,400 + 7,560 × M | 左記評価料金の 2分の1の額とする |
11~30戸以下 | 64,800 + 4,320 × M | ||
31戸以上 | 129,600 + 2,160 × M |
(共用部分) | 床面積 | 単独申請 | 併願申請 |
---|---|---|---|
共用部分の床面積(共用部) | 300㎡以内 | 32,400 | 左記評価料金の 2分の1の額とする |
300㎡超~1,000㎡以内 | 54,000 | ||
1,000㎡超~5,000㎡以内 | 108,000 | ||
5000㎡超 | 162,000 |
(1)建築物の用途がホテル等、病院等、集会所等及びこれらを含む複合用途の場合の技術的審査料金
単位:円(税込金額)
(い)1棟の延べ床面積(㎡) | (ろ)設計評価料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
標準入力法 | 主要室入力法 | モデル建物法 | |||
~300以内 | 162,000円 | 86,400円 | |||
300超~2,000以下 | 270,000円 | 140,400円 | |||
2,000超~5,000以下 | 378,000円 | 194,400円 | |||
5,000超~20,000以下 | 432,000円 | 216,000円 | |||
20,000超~50,000以下 | 594,000円 | 324,000円 | |||
50,000超~100,000以下 | 810,000円 | 432,000円 |
(2)建築物の用途が(1)に掲げるもの以外の場合の技術的審査料金
単位:円(税込金額)
(い)1棟の延べ床面積(㎡) | (ろ)設計評価料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
標準入力法 | 主要室入力法 | モデル建物法 | |||
~300以内 | 108,000円 | 54,000円 | |||
300超~2,000以下 | 162,000円 | 86,400円 | |||
2,000超~5,000以下 | 216,000円 | 108,000円 | |||
5,000超~20,000以下 | 270,000円 | 162,000円 | |||
20,000超~50,000以下 | 378,000円 | 216,000円 | |||
50,000超~100,000以下 | 540,000円 | 270,000円 |
(1)住宅建築物に係る評価料金と非住宅建築物に係る評価料金を合わせた額とする。
手続きの種類 | 申請料金 |
---|---|
評価書の再交付 | 5,400円 |