H21.10.1
単位:円
| 区分 | 申請内容 | 設計 | 中間 | 竣工 |
|---|---|---|---|---|
| 分譲 | 確認又は、性能評価と同時申請 | 3,150 | 7,350 | 7,350 |
| 確認・性能評価と同時申請 | 3,150 | 5,250 | 5,250 | |
| 単独申請 | 6,300 | 12,600 | 12,600 | |
| 注文 | 同上 | 4,200 | 8,400 | 8,400 |
| 4,200 | 6,300 | 6,300 | ||
| 6,300 | 12,600 | 12,600 | ||
| 優 良 (35S) | 同上 | 6,300 | 12,600 | 12,600 |
| 6,300 | 10,500 | 10,500 | ||
| 9,450 | 15,750 | 15,750 | ||
| 竣工後物件(一般・優良(35S20年省エネルギー性)) | 21,000 | |||
| 竣工後物件(優良(35S))(耐震性を除く) | 40,950 | |||
(n:戸数を示す)単位:円
| 区分 | 申請内容 | 設計 | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 確認又は、性能評価と同時申請 | 10,500+525×n | 10,500+3,150×n |
| 確認・性能評価と同時申請 | 10,500+525×n | 10,500+2,100×n | |
| 単独申請 | 21,000+1,050×n | 21,000+6,300×n | |
| 優良 (35S) |
同上 | 21,000+525×n | 21,000+4,200×n |
| 21,000+525×n | 21,000+3,150×n | ||
| 42,000+1,050×n | 42,000+8,400×n | ||
| フラット35登録マンション(一般) | 同上 | 10,500+525×n | 10,500+1,575×n |
| 10,500+525×n | 10,500+1,575×n | ||
| 21,000+1,050×n | 21,000+3,150×n | ||
| フラット35登録マンション(優良) | 同上 | 21,000+525×n | 21,000+2,100×n |
| 21,000+525×n | 21,000+2,100×n | ||
| 42,000+1,050×n | 42,000+4,200×n |
(n:戸数を示す)単位:円
| 区分 | 申請内容 | 設計 | 竣工 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 確認又は、性能評価と同時申請 | 10,500+525×n | 10,500+3,150×n |
| 確認・性能評価と同時申請 | 10,500+525×n | 10,500+2,100×n | |
| 単独申請 | 21,000+1,050×n | 21,000+6,300×n |
H21.2.16
単位:円
(一戸建て)
| 融資種別 | 区分 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| フラット35・財形住宅 | 一般及び優良(フラット35S中古タイプ) | 39,000 | ||
| 優良(フラット35S) | 45,000 | |||
| 別途耐震評価基準の確認が必要な物件 | 上記金額+15,000 | |||
| フラット35特例融資: リフォーム工事実施 |
一般及び優良(フラット35S中古タイプ) | 92,000 | ||
| 優良(フラット35S) | 98,000 | |||
| 別途耐震評価基準の確認が必要な物件 | 上記金額+15,000 | |||
(マンション)
| 融資種別 | 区分 | 申請内容 | 手数料 | |
|---|---|---|---|---|
| フラット35・財形住宅 | 一般及び優良(フラット35S中古タイプ) | 単独 | 39,000 | |
| 他住戸活用 | 29,000 | |||
| 優良(フラット35S) | 単独 | 45,000 | ||
| 他住戸活用 | 35,000 | |||
| 別途耐震評価基準の確認が必要な物件 | 上記金額+20,000 | |||
| フラット35特例融資: リフォーム工事実施 |
一般及び優良(フラット35S中古タイプ) | 単独 | 92,000 | |
| 他住戸活用 | 82,000 | |||
| 優良(フラット35S) | 単独 | 98,000 | ||
| 他住戸活用 | 88,000 | |||
| 別途耐震評価基準の確認が必要な物件 | 上記金額+20,000 | |||
(n:戸数を示す)単位:円
| コース種別 | 申請内容 | 備 考 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 20年登録コース | 単独 | 設計図書等あり | 3,000×n+72,000 |
| 設計図書等なし | 5,400×n+78,000 | ||
| 個別登録コース | 単独 | 設計図書等あり | 4,500×n+87,000 |
| 設計図書等なし | 8,100×n+96,000 | ||
| 他住戸活用 | 設計図書等あり | 4,500×n+72,000 | |
| 設計図書等なし | 8,100×n+81,000 | ||
| 別途耐震評価基準の確認が必要な物件 | 上記金額+30,000 | ||
※注意
単位:円
| 手続きの種類 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| フラットの取りやめ届 | 1,050 | 確認申請と同時に取りやめる場合 |
| フラットの取り下げ届 | 1,050 | フラットのみを取りやめる場合 |
| フラットの取り下げ届 | 0 | 各検査申請を合格前に取り下げる場合 |