東日本大震災 被災者の方に対する支援について「建築確認申請手数料減額(無料)」
H21.8.3
単位:円
| 区分 | 床面積合計 | 確認申請料金 | 中間検査料金 | 完了検査料金 |
|---|---|---|---|---|
| 4号建築物及び型式適合認定建築物 | 100㎡以下 | 18,000 | 24,000 | 24,000 |
| 200㎡以下 | 24,000 | 35,000 | 35,000 | |
| 500㎡以下 | 38,000 | 45,000 | 45,000 | |
| その他 | 100㎡以下 | 55,000 | 31,000 | 31,000 |
| 200㎡以下 | 60,000 | 37,000 | 37,000 | |
| 500㎡以下 | 70,000 | 52,000 | 52,000 | |
| 1,000㎡以下 | 80,000 | 70,000 | 90,000 | |
| 2,000㎡以下 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | |
| 3,000㎡以下 | 180,000 | 130,000 | 150,000 | |
| 4,000㎡以下 | 220,000 | 140,000 | 170,000 | |
| 5,000㎡以下 | 260,000 | 150,000 | 190,000 | |
| 6,000㎡以下 | 300,000 | 160,000 | 210,000 | |
| 7,000㎡以下 | 320,000 | 170,000 | 225,000 | |
| 8,000㎡以下 | 340,000 | 180,000 | 240,000 | |
| 10,000㎡以下 | 360,000 | 190,000 | 260,000 |
※注意
単位:円
| 区分 | 確認申請 | 完了検査 | |
|---|---|---|---|
| 小荷物専用昇降機 | 10,000 | 15,000 | |
| ホームエレベーター | 10,000 | 15,000 | |
| 昇降機(その他) | 16,000 | 25,000 | |
| 工作物(擁壁) | 3m以下 | 40,000 | 40,000 |
| 10m以下 | 50,000 | 50,000 | |
| 10m超 | 60,000 | 70,000 | |
| 工作物(その他) | 40,000 | 50,000 | |
H23.10.1
単位:円
| 種類 | 手数料 | |
|---|---|---|
| 記載事項変更届 (追加説明書が必要な場合以外) |
3,000 | |
| 工事施工者決定等届 | 3,000 | |
| 工事取り止め届 | 2,000 | |
| 取り下げ届 | 0 | |
| 種類 | 割増料金 | |
| 消防同意物件 | 3,000 | |
| 天空率使用物件 | (1天空率毎)5,000 | |
| 各種検証法、及び バリアフリー法適用の物件 | 2,000㎡以下 | 40,000 |
| 10,000㎡以下 | 70,000 | |
※注意
H21.11.27
単位:円
| 東京都内 | プログラムによる分類 | |
|---|---|---|
| 床面積合計 | 大臣認定プログラム | 大臣認定プログラム以外 |
| 1,000㎡以下 | 118,000 | 166,000 |
| 2,000㎡以下 | 144,000 | 219,000 |
| 10,000㎡以下 | 157,000 | 250,000 |
| 東京都を除く業務区域内 | プログラムによる分類 | |
| 床面積合計 | 大臣認定プログラム | 大臣認定プログラム以外 |
| 1,000㎡以下 | 117,000 | 166,000 |
| 2,000㎡以下 | 144,000 | 219,000 |
| 10,000㎡以下 | 157,000 | 250,000 |
※注意